In Spain, the national Recovery, Transformation, and Resilience Plan (PRTR) is a comprehensive agenda designed to leverage up to €140 billion from the NGEU. This plan encompasses key reforms and investments across various sectors, including science, innovation, and health, with a specific focus on enhancing the national science and technology system through the State Research Agency. The PRTR aims to transform the Spanish economy to be more inclusive, cohesive, and capable of sustainable growth in the medium and long term.
| TITLE | REF |
| TECNOLOGIAS AVANZADAS PARA LA EXPLORACION DEL UNIVERSO | CA26536 |
| CONVENIO CELLS,CSIC,ICN2 E IFAE IN-CAEM PLAN COMPLEMENTARIO EN EL AREA DE MATERIALES PLAN RTR-FIN 31-12-2025 | CA26375 |
| MATERIALES MULTIFUNCIONALES BASADOS EN GRAFENO PARA LA PRODUCCION DE BIOFUEL | TED2021-129837B-C41 |
| INGENIERIA DE INTERFASE Y ELECTROLITOS PARA NUEVOS MATERIALES PARA LOGRAR LAS BATERIAS 3B/4A DE ALTA DENSIDAD DE ENERGIA | TED2021-131384B-C22 |
| NANOCOMPUESTOS MULTIFERROICOS PARA LA CAPTACION ENERGETICA DE LUZ Y CAMPO MAGNETICO | TED2021-130402B-I00 |
| PRODUCCION SOSTENIBLE DE TINTAS CONDUCTORAS DE CARBONO A PARTIR DE DESECHOS ORGANICOS APLICABLES AL SENSADO MEDIOAMBIENTAL Y TEJIDOS INTELIGENTES | TED2021-130819B-I00 |
| CONVERSION DE CALOR RESIDUAL EN ELECTRICIDAD EN MICROELECTRONICA MEDIANTE TERMOPOTENCIA ESPINTRONICA | TED2021-129540A-I00 |
| NUEVOS MATERIALES PARA EL AHORRO DE ENERGIA EN LA INDUSTRIA DEL HIELO | TED2021-129572B-I00 |
| ELECTRONICA VERDE SIN ELEMENTOS PESADOS | TED2021-129857B-I00 |
| CINTAS SUPERCONDUCTORAS AVANZADAS PARA DISPOSITIVOS SUPERCONDUCTORES DE POTENCIA FACILITADORES DE LAS ENERGIAS LIMPIAS | TED2021-130004B-I00 |
| ESCRITURA OPTICA EN MATERIALES FERROELECTRICOS COMPATIBLES CON TECNOLOGIA CMOS | TED2021-130453B-C21 |
| PREPARACION DE ELECTRODOS FUNCIONALIZADOS CON MOLECULAS ELECTROACTIVAS Y CARACTERIZACION DE SUS PROPIEDADES ELECTROLITICAS. | TED2021-132550B-C22 |
| BATERIAS ZINC-AIRE A PH QUASI-NEUTRO ASISTIDAS POR POLIOXOMETALATOS | TED2021-130205B-C22 |
| CELDA ELECTROLITICA DE FLUJO SIN MEMBRANA PARA ALMACENAJE A LARGA ESCALA BASADA EN QUIMICA SOSTENIBLE | TED2021-132707B-I00 |
| CONVERSION DE CO2 EN PRODUCTOS QUIMICOS DE USO INDUSTRIAL POR FOTOCATALISIS ASISTIDA POR PLASMONES | TED2021-132807B-I00 |
| SINTESIS ASISTIDA POR LASER DE FOTOCATALIZADORES MULTICOMPONENTES PARA LA PRODUCCION SOLAR DE HIDROGENO | TED2021-130477B-I00 |
| DESCUBRIMIENTO COMBINATORIO DE INTERCARAS FUNCIONALES PARA CELDAS FOTOVOLTAICAS ORGANICAS ESTABLES Y EFICIENTES | TED2021-131911B-I00 |
| VALORIZACION DE RESIDUOS DE GRASA ANIMAL MEDIANTE CATALISIS FOTOREDOX SOSTENIBLE | PDC2021-121183-I00 |
| SUPERCRISTALES PLASMONICOS PARA LA AMPLIFICACION DE ESPECTROSCOPIAS OPTICAS | PDC2021-121475-I00 |
| NIR-QUATSOMAS PARA CIRUGIADA GUIADA DE IMAGEN APLICADA A CANCER DE OVARIO | PDC2021-121481-I00 |
| BIOSENSORES RAPIDOS Y DE BAJO COSTE PARA EL DIAGNOSTICO EN EL PUNTO DE ATENCION | PDC2021-121511-I00 |
| EQUIPO COMPACTO/PORTATIL, ECONOMICO Y VERSATIL PARA LA CARACTERIZACION DE LAS PROPIEDADES TERMICAS DE MATERIALES | PDC2021-121814-I00 |
| FABRICACION LASER DE ELECTRODOS PARA SUPERCONDENSADORES | PDC2021-121868-C21 |
| FUENTE DE LUZ DE ESPECTROS A MEDIDA PARA LA CARACTERIZACION DE MATERIALES FOTOVOLTAICOS | PDC2022-134001-I00 |
| DETECTORES DE RAYOS-X BASADOS EN TRANSISTORES ORGANICOS DE EFECTO DE CAMPO PARA APLICACIONES EN LA ADQUISICION DE IMAGENES MEDICAS | PDC2022-133750-I00 |
| UNIONES SUPERCONDUCTORAS DE ALTO RENDIMIENTO PARA IMANES Y DISPOSITIVOS DE POTENCIA | PDC2022-133208-I00 |
| Desafíos térmicos en la microelectrónica: Navegando por el laberinto del calor hacia soluciones de enfriamiento más eficientes. | PDC2023-145934-I00 |
| Valorización de Biotintas basadas en celulosa conteniendo celulas mediante la producción de demostradores para la regeneración epitelial y sensores fotónicos | PDC2023-145826-I00 |
| Un nuevo instrumento para la monitorización y cuantificación de corrientes de espín y orbitales en dispositivos espintrónicos | PDC2023-145824-I00 |
| Dispositivo matricial memristor para almacenamiento de información basado en hafnia ferroeléctrico | PDC2023-145874-I00 |

